UGELLO ALBUZ CVI 80° ISO 025 VIOLA
Ugello antideriva ad aspirazione d’aria (Venturi) per atomizzatori, getto piatto 80°.
L’ugello ALBUZ CVI 80° ISO 025 Viola è un ugello antideriva ad aspirazione d’aria (sistema Venturi) con getto piatto a 80°. Nebulizza gocce di grandi dimensioni cariche di bolle d’aria che riducono drasticamente la deriva e, all’impatto con la vegetazione, si rompono in goccioline più fini migliorando la copertura.
È particolarmente consigliato per trattamenti in arboricoltura con prodotti sistemici e a contatto. Opera su un ampio intervallo di pressione: pressione di utilizzo raccomandata 10–14 bar (pressione consigliata: 10 bar). Il design compatto (lunghezza 22 mm) è adatto ai comuni porta-ugelli in ottone o plastica e l’aspirazione d’aria a doppio orifizio aiuta a ridurre il rischio di intasamento.
A cosa serve
Serve per trattamenti con atomizzatore quando è importante limitare la deriva e migliorare l’adesione del prodotto sulla vegetazione, riducendo la perdita di sostanza attiva sul suolo.
Caratteristiche principali
- Ugello ALBUZ CVI 80° con colorazione ISO 025 (colore viola)
- Tecnologia ad aspirazione d’aria (Venturi) antideriva
- Getto piatto: 80° a 3 bar
- Progettato per lavorare su un ampio range di pressione (raccomandata 10–14 bar, consigliata 10 bar)
- Design anti-intasamento con doppio orifizio di aspirazione aria
- Formato compatto (lunghezza 22 mm) adatto a porta-ugelli in ottone o plastica
- Ugello in ceramica ALBUZ®: alta precisione e resistenza all’usura
Compatibilità
Ugello di ricambio per DOPOPOTATO.
Applicabile anche al Modulo antigoccia portaugello con rubinetto ON-OFF, installazione lato filetto 3/8” con fissaggio tramite ghiera.
Come scegliere la misura (ISO)
- ISO 025 (viola) identifica la taglia/portata nominale dell’ugello secondo la codifica ISO.
- La portata reale (l/min) dipende dalla pressione (bar): usa la tabella portata per scegliere il valore corretto in base al tuo impianto.
- Per la serie CVI (Venturi), in atomizzatore la pressione tipica di lavoro è 10–14 bar (consigliata 10 bar).
| PORTATA / FLOW RATE (±5%) |
|---|
PRESSIONE PRESSURE bar | (800075) ROSA PINK | (8001) ARANCIO ORANGE (G1900) | (80015) VERDE GREEN (G1901) | (8002) GIALLO YELLOW (G1902) | (80025) VIOLA PURPLE | (8003) BLU BLUE | (8004) ROSSO RED | (8005) MARRONE BROWN | (8006) GRIGIO GREY |
|---|
| 100 MESH | 100 MESH | 100 MESH | 100 MESH | 50 MESH | 50 MESH | 50 MESH | 50 MESH | 50 MESH |
|---|
| l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min |
|---|
| 1.5 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.70 |
| 2 | 0.24 | 0.33 | 0.49 | 0.65 | 0.82 | 0.98 | 1.31 | 1.63 | 1.96 |
| 3 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
| 4 | 0.35 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.39 | 1.85 | 2.31 | 2.77 |
| 5 | 0.39 | 0.52 | 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 2.07 | 2.58 | 3.10 |
| 6 | 0.42 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.70 | 2.26 | 2.83 | 3.39 |
| 7 | 0.46 | 0.61 | 0.92 | 1.22 | 1.53 | 1.83 | 2.44 | 3.05 | 3.67 |
| 8 | 0.49 | 0.65 | 0.98 | 1.31 | 1.63 | 1.96 | 2.61 | 3.26 | 3.92 |
| 9 | 0.52 | 0.69 | 1.04 | 1.39 | 1.73 | 2.08 | 2.77 | 3.46 | 4.16 |
| 10 | 0.55 | 0.73 | 1.09 | 1.46 | 1.82 | 2.19 | 2.92 | 3.65 | 4.38 |
| 11 | 0.57 | 0.77 | 1.15 | 1.53 | 1.91 | 2.30 | 3.06 | 3.83 | 4.60 |
| 12 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 |
| 13 | 0.62 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.50 | 3.33 | 4.16 | 5.00 |
| 14 | 0.65 | 0.86 | 1.29 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.46 | 4.32 | 5.19 |
| 15 | 0.67 | 0.89 | 1.34 | 1.79 | 2.24 | 2.68 | 3.58 | 4.47 | 5.37 |
| 16 | 0.69 | 0.92 | 1.38 | 1.85 | 2.31 | 2.77 | 3.70 | 4.62 | 5.54 |
| 17 | 0.71 | 0.95 | 1.43 | 1.90 | 2.38 | 2.86 | 3.81 | 4.76 | 5.71 |
| 18 | 0.73 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 3.92 | 4.90 | 5.88 |
| 19 | 0.75 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.52 | 3.02 | 4.03 | 5.03 | 6.04 |
| 20 | 0.77 | 1.03 | 1.55 | 2.07 | 2.58 | 3.10 | 4.13 | 5.16 | 6.20 |
| 21 | 0.79 | 1.06 | 1.59 | 2.12 | 2.65 | 3.17 | 4.23 | 5.29 | 6.35 |
| 22 | 0.81 | 1.08 | 1.62 | 2.17 | 2.71 | 3.25 | 4.33 | 5.41 | 6.50 |
| 23 | 0.83 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 3.32 | 4.43 | 5.53 | 6.65 |
| 24 | 0.85 | 1.13 | 1.70 | 2.26 | 2.83 | 3.39 | 4.53 | 5.65 | 6.79 |
| 25 | 0.87 | 1.15 | 1.73 | 2.31 | 2.89 | 3.46 | 4.62 | 5.77 | 6.93 |
FAQ
Che differenza c’è tra CVI e un ugello standard?
CVI è un ugello ad aspirazione d’aria (Venturi): genera gocce più grandi e “piene d’aria” che riduccono la deriva. All’impatto sulla vegetazione le gocce tendono a frammentarsi migliorando la copertura.
A che pressione devo lavorare?
L’ugello lavora su un ampio intervallo, ma per atomizzatore la pressione raccomandata è 10–14 bar (consigliata 10 bar).
Cosa significa ISO 025 (viola)?
È la codifica ISO della taglia dell’ugello: identifica la portata nominale e consente compatibilità e confronto tra ugelli di produttori diversi.
Che filtro devo usare?
Utilizza il filtro/mesh indicato nella tabella portata della serie CVI 80° per la taglia ISO selezionata (es. ISO 025). Un filtraggio corretto riduce il rischio di intasamento.
È compatibile con il modulo antigoccia portaugello di Braglia utilizzato da Casotti?
è applicabile al Modulo antigoccia portaugello con rubinetto ON-OFF con installazione lato filetto 3/8” e fissaggio tramite ghiera.
Specifiche tecniche
| Modello | ALBUZ CVI 80° |
| Taglia ISO / Colore | ISO 025 – viola |
| Tecnologia | Aspirazione d’aria Venturi (antideriva) |
| Tipo di getto | Getto piatto |
| Angolo di spruzzo | 80° (a 3 bar) |
| Pressione consigliata | 10 bar (raccomandata 10–14 bar) |
| Materiale | Ugello in ceramica ALBUZ® |
| Applicazioni tipiche | Atomizzatori – arboricoltura (prodotti sistemici e a contatto) |
| Compatibilità | Ricambio per DOPOPOTATO + applicabile al Modulo antigoccia portaugello con rubinetto ON-OFF |